Como todas sus leyendas, la brazos Leyendas de Apex Todos son viables en diferentes situaciones. Aunque una pistola puede tener más daño en la bala que otra, esta etapa se ve equilibrada por influencias tan dispares como el tamaño de la pila de municiones, la recuperación y el tiempo de recarga.
Sin embargo, a veces puede ser útil saber exactamente qué estadísticas de un arma en particular. Hemos recopilado estadísticas de daño para cada armas aquí, incluidos números relacionados, como el tiempo de recarga y los datos cualitativos, como los modos de incendio disponibles. Estas estadísticas suponen cascos blancos por daños en la cabeza y no incluyen modificadores pasivos de adhesión o leyenda (es decir, fortificada). Recargar los tiempos para muchas armas también difieren dependiendo de si están recargadas mientras se ven vacías o con al menos una ronda todavía en el arma. Las armas de suministro se han marcado con su tipo original de municiones.
Estas estadísticas son precisas según las leyendas de Apex, temporada 24.
Todas las armas de paquete de atención de Apex

Las armas de los paquetes de atención siempre tienen la oportunidad de generar paquetes de atención neutral que caen al comienzo de cada nuevo anuncio de anillos. Actualmente, Cuatro armas solo se pueden obtener del paquete de atenciónCon dos generalmente giraban cada temporada. La rotación del arma de cuidado mítico actual es la siguiente:
- Sniper Kraber .50-Cal (Paquete de cuidado permanente) Arma)
- PROA compuesto por BoCek
- Estragos
- Pacificante
Además, cinco armas planas tienen la posibilidad de generar como una variante dorada, totalmente equipada con una visión intercambiable de nivel cuatro y cualquier salto compatible. Estas armas se pueden encontrar como un despido natural, como el arma del kit por completo en un área caliente, o tienen la oportunidad de generar un paquete de atención neutral.
La rotación actual de las armas de oro es la siguiente:
- Alternador
- R-99
- Ista del ala
- Repetidor 30-30
- Rampage LMG
Estadísticas de daño de armas de todas las leyendas de Apex (febrero de 2025)

Estadísticas del rifle de asalto
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Némesis explosión ar ar | Energía | 17 | 22 | 13 | 20 | Estallido (4) | 2.7S |
Estrago de fusil | Energía | 21 | 27 | 16 | 36 | Automático | 3.2 |
VK-47 Flatline | Pesado | 19 | 25 | 14 | 19 | Auto, Sol |
2.4s/3.1s |
Hemlok Burst AR | Pesado | 20 | 26 | 15 | 18 | Estallar (3), soltero | 2.16S/2.85S 1.75/2.85s (cargador conducido) |
R-301 carabina | Brillo | 14 | 18 | 11 | 21 | Auto, Sol |
2.4s/3.2s |
Estadísticas de armas submaquí
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternador SMG | Brillo | 18 | 22 | 14 | 19 | Automático | 1.9S/2.23S |
Prowler Burst PDW | Pesado | 16 | 19 | 13 | 20 | Estallido (5) | 2.0S/2.6S |
R-99 SMG) | Brillo | 13 | 16 | 10 | 17 | Automático | 1.8s/2.45s |
Volt SMG | Energía | 16 | 19 | 13 | 19 | Automático | 1.44S/2.03S |
Coche de smg | Pesado/ligero | 14 | 17 | 11 | 19 | Automático | 1.7S/2.13S |
*El R-99 actual no tiene daño caído, manteniendo el daño base independientemente del rango. El auto ahora puede equipar una vista láser.
Estadísticas de ametralladoras ligeras
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devoción lmg | Energía | 16 | 20 | 14 | 36 | Automático | 2.8S/3.63S |
M600 Spitfire | Brillo | 21 | 26 | 18 | 35 | Automático | 3.4s/4.2s |
L-Star EMG | Energía | 20 | 25 | 17 | N / A | Automático | 2.45s |
Rampage LMG | Pesado | 30 | 38 | 26 | 28 | Automático | 3.2s/4s |
Estadísticas de marcado
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetidor 30-30 | Pesado | 43-58 | 69-93 | 37-49 | Seis | Sol | 0.33s por bala |
Arco de Bocek | Flecha | 75 | 120 | 68 | 60 | Sol | N / A |
G7 Scout | Brillo | 35 | 56 | 26 | 10 | Sol | 2.16S/2.7S |
Triple tomado | Energía | 66 (todas las balas) | 105 (todas las balas) | 40 (todas las balas) | Seis | Sol | 2.34S/3.06S |
Estadísticas del rifle de francotirador
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle de carga | Francotirador | 75-10 (Basado en la distancia) |
135-198 (Basado en la distancia) |
53-66 (Basado en la distancia) |
Cuatro | Sol | 3.5s/4.6s |
DMR de arco largo | Francotirador | 55 | 108 | 42 | Seis | Sol | 2.66S/3.66S |
Sniper Kraber .50-Cal | Francotirador | 150 | 210 | 120 | Cuatro | Sol | 3.2s/4.3s |
Centinela | Francotirador | 70/88 (cargado) | 126/158 (cargado) | 49/62 (cargado) | Cuatro | Sol | 2.5s/3.6s |
Estadística de escopeta
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coche eva-8 | Escopeta | 56 | 56 | 56 | Ocho | Automático | 2.75S/3.0S |
Escopeta de mastín | Escopeta | 90 | 90 | 90 | Cinco | Sol | 0.9s por caparazón/1.6s por carcasa |
Escopeta de Mozambique | Escopeta | 45/54 (Hammerpoints) | 54/66 (Hammerpoints) | 45/54 (Hammerpoints) | Cinco | Single, Auto (Akimbo) | 1.9s/2.4s |
Pacificante | Escopeta | 99 | 135 (todos los gránulos) | 99 | Cinco | Sol | 2.5s/3.5s |
*EVA-8 y Mastiff ya no están habilitados por el encendedor.
Estadísticas del arma
Arma | Inmo | Daños corporales | Daño a la cabeza | Daño de la pierna | Tamaño mágico base | Modos de fuego | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Re45 coche | Brillo | 14 | 18 | 13 | 18 | Automático | 1.5s/1.95s |
P2020 | Brillo | 24 | 30 | 22 | 10 | Single, Auto (Akimbo) | 1.25s |
Ista del ala | Francotirador | 48 | 72 | 43 | Cinco | Sol | 2.1s / 1.4 (cargador promocionado) |
Deja una respuesta