Área de guerra La tercera temporada recargada es sacudir el arma final de una manera excelente. La última actualización trae una fuerte ola de nerfs de aficionados y armas que podrían cambiar severamente el objetivo actual a Verdansk y Rebirth Island.
La actualización de la temporada media afecta a casi todas las categorías de armas, con ajustes Guerra moderna 2, Guerra moderna 3y Black Ops 6 pistolas. Él Obligaciones Los desarrolladores están claramente presionando para una experiencia de combate más equilibrada y diversa, especialmente que Vínculo Las armas han estado dominando la línea de meta últimamente.
El siguiente es un desglose completo de los ajustes de armas detallados al Área de guerra Tres tres notas de parche.
Los Buffs of Arms y los Nerfs en la temporada 3 de Warzone fueron recargados

Algunos favorecidos por los fanáticos de MW2 y MW3 Están recibiendo el amor que se merecen. Asalto rifles como el Bal-27, Holger 556y M4 Haga que su daño y rangos ayuden a mantenerse al día con los tiempos pesados actuales, como CR-56 AMAX y AK-74. SMGS, incluido el WSP-9 y Mx9 Ahora golpea cada vez más, dando a los jugadores rangos de alcance más viables que no sean Vínculo SMG como C9, Saug y Kompakt 92.
Los LMG tampoco se han dejado fuera. Mucho Ametralladora 762 y Eradicicor taq Han recibido actualizaciones para hacer los más confiables en los tiradores sostenidos. Y para los fanáticos del francotirador aquí, el Control fjx Se ha mejorado, convirtiéndolo en una alternativa viable al HDR.
Luego muestra la lista completa de todos los aficionados y nerfs de armas Área de guerra Temporada recargada.
Rifles de asalto
Arma | Modificaciones |
---|---|
I-74![]() |
El multiplicador de encabezado se redujo de 1.2x a 1.12x El multiplicador de torso inferior se redujo de 0.95x a 0.9x Sprint a la velocidad de fuego se ralentizó de 190 a 215m La velocidad de los anuncios se ralentizó de 270 ms a 285 ms Los anuncios mueven la velocidad reducida de 3.2 m/sa 3m/s |
CR-56 AMAX![]() |
La velocidad de recarga aumentó un 15 por ciento para alinearse con otros Black Ops 6 Ars Flip Mag apretado 25 rondas a 30 rondas |
Kilo 141 | La velocidad de recarga aumentó un 15 por ciento para alinearse con otros Black Ops 6 Ars |
Bal-27 (MW3Eso) | El daño máximo de rango pasó de 28 a 32 Intervalo de daño promedio 1 reducido de 31.8-43.1 mA 31.8-41.9m El rango de daño mínimo reducido> 48.2 mA> 41.9m |
Holger 556 (MW3Eso) | El daño máximo de rango pasó de 38 a 48 El rango de daño máximo reducido de 0-40.6 MA-35.5 m El daño del rango medio 1 aumentó de 34 a 38 Intervalo de daño promedio 1 reducido 40.6-50.8 mA 35.5-45.7 m El daño del rango mínimo fue de 30 a 32 El rango de daño mínimo reducido> 50.8 mA> 45.7 m La velocidad de Bulle aumentó de 720 m/sa 810m/s La velocidad de Sprint to Fire mejoró de 252 m a 200 m El multiplicador de la cabeza se redujo de 1.3x a 1.14x El multiplicador de torso inferior se redujo de 0.96x a 0.85x Recubrimiento visual reducido 40 Red Round Mag aumentó a 50 rondas |
M4 (MW2) | El daño máximo de rango pasó de 27 a 32 El rango de daño máximo aumentó de 0-25.4m a 0-43.18m El daño por rango promedio aumentó de 24 a 27 El rango de daño promedio aumentó de 25.4-40.64m a 43.18-55.88m El daño mínimo de rango aumentó de 20 a 25 El rango de daño mínimo aumentó de> 40.64 mA> 55.88 m La tasa de la bala aumentó de 720 m/sa 820m/s El multiplicador de torso más alto se redujo de 1.1x a 0.95x Recubrimiento visual reducido |
Taq-56 (MW2Eso) | El daño máximo de rango pasó de 31 a 39 El rango de daño máximo aumentó de 0-35.56 mA 0-38.1m El daño de rango promedio aumentó de 28 a 33 El rango de daño promedio aumentó de 35.56-47m a 38.1-48.2 m El daño del rango mínimo fue de 25 a 29 El rango de daño mínimo aumentó de> 47m a> 48.2 m La velocidad de la bala aumentó en 720 m/sa 800m/s Recubrimiento visual reducido |
SMGS
Arma | Modificaciones |
---|---|
do![]() |
MAGO DE 30 mm 30 mm: penalización de recuperación vertical reducida del 40 por ciento al 20 por ciento |
Succión![]() |
El tiempo de caída mejoró de 0.5 a 0.3s |
HRM-9 (MW3Eso) | El daño máximo de rango pasó de 28 a 34 El rango de daño máximo de 0-11.9 mA-10.6 m El daño de rango medio pasó de 24 a 32 El rango de daño promedio se redujo de 11.9-19m a 10.6-17.7 m El daño mínimo de rango aumentó de 20 a 21 El rango mínimo de daño reducido de> 19 mA> 17.7 m Rango de daño promedio 2 eliminado El multiplicador de torso inferior se redujo de 1x a 0,85x |
WSP-9 (MW3Eso) | El daño máximo de rango pasó de 42 a 45 El rango de daño máximo aumentó de 0-11.4 mA 0-11.9 m El daño por rango promedio aumentó de 35 a 38 El rango de daño promedio aumentó de 11.4-20.3 Ma 11.9-20.3 m El daño mínimo de rango aumentó de 27 a 30 El rango de daño mínimo aumentó de> 20.3 mA> 20.3 m Rango de daño promedio 2 eliminado La velocidad de sprint sobre el fuego se ralentiza de 66 m a 120 ms El multiplicador de cabeza disminuyó de 1.3x a 1.13x El multiplicador de torso más alto disminuyó de 1.1x a 1x El multiplicador de torso inferior disminuyó de 1x a 0.95x Recubrimiento visual reducido |
Mx9 (MW2Eso) | El daño máximo de rango pasó de 34 a 38 El rango de daño máximo aumentó de 0-10.1 mA a 0-11.1 m El daño de rango promedio aumentó de 28 a 34 El rango de daño promedio aumentó de 10.1-22.3 mA 11.1-19.8 m El daño mínimo de rango aumentó de 19 a 24 El rango de daño mínimo aumentó de> 22.3 mA> 19.8 m Rango de daño promedio 2 eliminado La velocidad de la bala aumentó de 300 m/sa 530 m/s La velocidad de sprint sobre el fuego se ralentiza de 88 a 110 ms El multiplicador de torso más alto disminuyó de 1.1x a 1x El multiplicador de torso inferior disminuyó de 0.94x a 0.9x Recubrimiento visual reducido Las rondas mágicas extendidas aumentaron de 45 a 50 |
PDSW 528 (MW3Eso) | El daño máximo de rango aumentó de 28 a 30 El rango de daño máximo aumentó de 0 a 10.1 mA 0 - 12.2 m El daño por rango promedio aumentó de 24 a 28 Intervalo de daño promedio ajustado de 10.1-20.5m a 12.2-20m El daño mínimo de rango aumentó de 19 a 20 El rango de daño mínimo reducido de> 20.5 mA> 20m Rango de daño promedio 2 eliminado La velocidad de la bala disminuyó de 680m/sa 570m/s La velocidad de los anuncios mejoró de 240 ms a 210 ms El multiplicador de cabeza aumentó de 1.2x a 1.27x El multiplicador de torso inferior disminuyó de 1x a 0.95x Recubrimiento visual reducido |
Escopetas
Arma | Modificaciones |
---|---|
ASG-89![]() |
Mod de fuego rápido: la tasa de mejora del fuego aumentó del 3 por ciento al 5 por ciento |
Marino sp![]() |
El daño del rango medio 1 aumentó de 45 a 55 El daño del rango promedio 2 aumentó de 32 a 45 El daño del rango mínimo fue de 21 a 32 Cada valor de daño es por pellet 12 Babosas de calibre: el multiplicador de cabeza aumentó de 1.2x a 1.6x |
Lockwood 680 (MW2Eso) | El rango de daño máximo aumentó de 0-1.02 mA a 0-1.8 m El rango de daño promedio aumentó de 1.02-4.5 mA 1.8-6.3 m El rango de daño promedio 2 aumentó de 4.5-8.9 mA 6.3-8.9 m Cada valor de daño es por pellet |
Lmgs
Arma | Modificaciones |
---|---|
Feng 82![]() |
Fast Mag I: ahora reduce el retraso antes del fuego a 19ms (reducción del 25 por ciento) |
PU-21![]() |
Fast Mag I: ahora reduce el retraso antes del fuego a 10 ms (reducción del 50 por ciento) Fast Mag II: ahora elimina el retraso antes del fuego (100 por ciento de reducción) |
Xmg![]() |
Fast Mag I: ahora reduzca el retraso antes del fuego a 25 m (25 por ciento de reducción) Fast Mag II: ahora reduce el retraso antes del fuego a 17 ms (50 por ciento de reducción) |
Ametralladora 762 (MW3) | El daño máximo de rango fue de 36 a 45 El rango de daño máximo aumentó de 0-38.1 mA 0-43.1m El rango de daño mínimo aumentó de> 38.1 mA> 55.8 m El multiplicador de cabeza aumentó de 1.12x a 1.19x El torso más alto e inferior se multiplica disminuyó de 1.1x a 1x Recubrimiento visual reducido |
Eradicicor taq (MW3Eso) | El daño máximo de rango fue de 30 a 32 El rango de daño máximo aumentó de 0-39.3 mA a 0-40.6 m El daño del rango mínimo aumentó de 26 a 27 El rango de daño mínimo aumentó de> 39.3 mA> 50.8 m La velocidad de los anuncios se ralentizó de 330 m a 400 m. El multiplicador de cabeza disminuyó de 1.2x a 1.19x El multiplicador inferior del torso disminuyó de 1.1x a 1x Recubrimiento visual reducido |
Raal mg (MW2Eso) | El daño máximo de rango pasó de 38 a 49 El rango de daño máximo de 0-41.9m a 0-40.5 m Intervalo de daño promedio 1 reducido de 41.9-53.3 mA 40.5-53.3m El multiplicador de cabeza disminuyó de 1.3x a 1.18x El multiplicador inferior del torso aumentó de 0.95x a 1x Recubrimiento visual reducido |
Sakin mg3b (MW2Eso) | El daño máximo de rango fue de 30 a 38 El rango de daño máximo reducido de 0-39.3 MA-35.5 m El rango 1 daño aumentó de 27 a 34 Intervalo de daño promedio 1 reducido de 39.3-50.8 mA 35.5-45.7 m El daño del rango mínimo aumentó de 25 a 30 El rango de daño mínimo reducido> 50.8 mA> 45.7 m El multiplicador de cabeza disminuyó de 1.4x a 1.14x El multiplicador de torso más alto disminuyó de 1.15x a 1x El multiplicador inferior del torso disminuyó de 1.05x a 1x Recubrimiento visual reducido |
General | Todo Black Ops 6 Mag del cinturón alimentado |
Rifles de marcado
Rifles de francotirador
Arma | Modificaciones |
---|---|
HDR![]() |
La velocidad de los anuncios se ralentizó de 510 a 600 m. |
Control fjx (MW2Eso) | El rango de daño máximo aumentó de 0-50.8 mA a 0-58.4 m El daño del rango mínimo pasó de 125 a 145 El rango de daño mínimo aumentó de> 50.8 mA> 58.4 m Rango de daño medio 1 eliminado La velocidad de los anuncios mejoró de 580 ms a 540 ms |
Cuerpo
Arma | Modificaciones |
---|---|
Palos kali![]() |
El tiempo de caída mejoró de 0.83 a 0.25s. |
Grandes cambios y funciones de mapa también llegan a Verdansk, así que consulte nuestro desglose del Área de guerra Tiempo recargado la temporada de parches.
Deja una respuesta